Daftar isi konten
Jenis usaha wajib UKL UPL, sekarang kalau ingin tahu mana saja jenis usaha ataupun kegiatan yang wajib UKL UPL atau mungkin hanya membutuhkan SPPL saja.
Maka bisa melihat ke peraturan menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan No. P.25/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/7/2018, di mana dibahas tentang pedoman penetapan jenis rencana usaha atau/dan aktivitas yang diwajibkan mempunyai UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup),
serta UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup), beserta SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan & Pemantauan Lingkungan Hidup). Mari baca selengkapnya.
Pengertian UKL, UPL, dan SPPL
Banyak yang bertanya UKL UPL adalah apa…?
Sebelum membahas lebih jauh kamu perlu mengerti terlebih dahulu pengertian dari masing-masingnya, yakni:
1. UKL – UPL
Merupakan pengelolaan serta pemantauan pada usaha atau/dan kegiatan usaha yang tak berdampak penting pada lingkungan hidup.
Dibutuhkan untuk proses pengambilan keputusan mengenai penyelenggaraan usaha atau/dan kegiatan.
2. SPPL
Yang kedua adalah SPPL. Jadi SPPL ini merupakan pernyataan kesanggupan yang berasal dari penanggung jawab bisnis atau usaha, atau/dan aktivitas dalam melakukan pengelolaan & pemantauan lingkungan hidup yang berasal dari usaha atau/dan aktivitas di luar usaha atau/dan aktivitas yang mewajibkan UKL-UPL atau Amdal.
3. Usaha / Kegiatan
Usaha atau/dan kegiatan merupakan macam-macam bentuk aktivitas yang bisa menyebabkan terjadinya perubahan terhadap rona lingkungan hidup, juga mengakibatkan dampak pada lingkungan hidup itu sendiri.
4. AMDAL
Merupakan kajian mengenai dampak penting yang berasal dari suatu aktivitas / usaha yang telah direncanakan terhadap lingkungan hidup, yang dibutuhkan untuk proses pengambilan keputusan mengenai penyelenggaraan usaha atau kegiatan.
Istilah-istilah di atas perlu untuk kamu mengerti dan hafalkan apabila memang memiliki sebuah usaha, dan termasuk dalam wajib UKL UPL.
Dalam penentuan jenis usaha maupun kegiatan yang mana saja yang memang masuk kategori wajib UKL UPL ini atau hanya membutuhkan SPPL saja.
Di sini yang bertugas untuk melakukan serta menetapkan yakni Bupati, Gubernur, dan Walikota, di mana dilakukan melalui instansi pada bidang lingkungan hidup, yakni dinas lingkungan hidup.
Karena suatu aktivitas usaha di dalam perencanaan berdasar pada pembuatan dokumen lingkungan hidupnya itu wajib mengategorikan, apakah memang termasuk UKL UPL, Amdal, ataukah SPPL.
Yang berwenang menetapkan jenis usaha atau kegiatan apakah masuk kategori Amdal atau tidak
Jadi sekarang ini yang memiliki wewenang tersebut yakni Menteri. Berbeda dengan UKL UPL beserta SPPL, di mana kewenangan masih dimiliki oleh bupati atau walikota, dan gubernur.
Contoh Jenis Usaha Wajib UKL UPL
Berikut dibagi berdasarkan bidang-bidang tertentu. Antara lain:
Bidang Pertahanan
Jenis usaha atau kegiatan | Satuan | Besaran atau Skala |
Pembangunan lapangan tembak Polri dan TNI | Ha | Semua besaran |
Pembangunan pusat latihan tempur yang luas | Ha | Luas < 10.000 |
Pembangunan Rusunawa bagi Polri dan TNI | m2 | Luas bangunan < 10.000 |
Pembangunan gudang amunisi | Ha | Semua besaran |
Bidang Perhubungan darat
Jenis usaha atau kegiatan | Satuan | Besaran atau Skala |
Pool angkutan / Depo / Pool Taxi / Depo Angkutan | Ha | 0,25 Luas 2,5 |
Pembangunan terminal angkutan jalan | Ha | Semua besaran |
Pembangunan depo Peti kemas | Ha | 0,25 Luas 2,5 |
Pembangunan terminal angkutan barang, luas lahan | Ha | 0,25 Luas 2 |
Pembangunan terminal terpadu Moda & Fungsi, luas lahan | Ha | Luas < 2 |
Pembangunan jaringan jalur kereta api, panjang | Km | Panjang < 25 |
Pengujian kendaraan bermotor | Ha | 0,5 Luas 5 |
Stasiun | Ha | 0,5 < Luas < 5 |
Pembangunan stasiun kereta api | Ha | Semua besaran |
Jalan rel dan fasilitas | m | 100 < Panjang < 25000 |
Depo & balai jasa kereta api | Ha | Semua besaran |
Aktivitas penempatan hasil keruk atau dumping, yang berada di darat (Cut & Fill). a. Volume / b. Luas wilayah dumping | m3 Ha | Volume < 200.000 Luas < 2 |
Kecipta Karyaan
Jenis usaha atau kegiatan | Satuan | Besaran atau Skala |
Persampahan. TPA atau Tempat pemrosesan akhir menggunakan sistem controlled landfill / sanitary landfill, dan termasuk instalasi pendukung. Yakni luas karyawan atau kapasitas total | Ha (Luas kawasan) Ton (Kapasitas total) | Luas < 10 Kapasitas < 10.000 |
Persampahan. TPA wilayah pasang surut. | Ha (Luas landfill)Ton (Kapasitas total)Ton/hari (Pembangunan transfer station)Ton (Pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu)Ton/hari (Pembangunan incinerator)Ton/hari (Pembangunan instalasi pembuatan kompos)Ton/hari (Transportasi sampah menggunakan kereta api) | Luas < 5Kapasitas < 5.000Kapasitas < 1.000Kapasitas < 500Kapasitas < 500Kapasitas < 100Kapasitas < 500 |
Pembangunan rumah kontrakan atau rumah kost | m2 (Luas bangunan) Kamar (Jumlah) | 500 Luas 10.000 40 |
Pembangunan kavling rumah tinggal / perumahan / townhouse | Ha (Luas) Unit (Jumlah) | 0,5 Luas 25 15 |
Air limbah pemukiman / domestik Pembangunan instalasi IPLT, Pengolahan Lumpur Tinja, dan termasuk fasilitas penunjang. Pembangunan IPAL, Instalasi Pengolahan Air Limbah, dan termasuk fasilitas penunjang. Pembangunan sewerage atau off-site sanitation system. Sistem perpipaan air limbah, pada permukiman / perkotaan. | Ha (Luas) m3 / hari (Kapasitas) Ha (Luas) Ton / hari (Beban organik) Ha (Luas layanan) m3 / hari (Debit air limbah) | 0,5 Luas 2 Kapasitas < 5 0,5 Luas 3 Beban < 2,4 Luas < 500 Debit < 5.000 |
Drainase permukiman Pembangunan saluran sekunder dan primer. (Panjang)Pembangunan polder pada area, kolam retensi, atau kawasan permukiman | kmHa | Panjang < 51 < Luas < 5 |
Air minum Pembangunan jaringan distribusi. Luas layanan.Pembangunan jaringan pipa transmisiPengambilan air baku & sungai, sumber air permukaan yang lain dan danau. Debit.Pembangunan instalasi pengolahan air menggunakan pengolahan lengkap.Pengambilan air tanah dalam u/ digunakan kebutuhan pelayanan masyarakat o/ penyelenggara SPAM, & aktivitas lain dengan tujuan mendapatkan profit atau komersil. | HaKmLiter / detikLiter / detikLiter / detikLiter / detik | 100 Luas < 5005 < Panjang < 1050 Debit 2502,5 Debit 25050 Debit 1001,5 Debit 401 Debit 50 |
Minyak dan gas bumi
Jenis usaha atau kegiatan | Satuan | Besaran atau Skala |
Kegiatan penyimpanan BBM di perairan dan darat | Kiloliter | Semua besaran |
Pipanisasi minyak & gas bumi di darat | Km | Semua besaran |
Stasiun kompresor gas | MMSCFD | Semua besaran |
Stasiun pengisian bahan bakar umum di perairan dan di darat | Kiloliter | Semua besaran |
Blending minyak pelumas | Ton per tahun | Semua besaran |
Blending premix, bahan bakar khusus | Ton per tahun | Semua besaran |
Stasiun pengisian aspal curah | Semua besaran |
Sekian artikel tentang jenis usaha wajib UKL UPL di Indonesia, semoga bermanfaat.